パチマガスロマガじゃんじゃん

MENU

合同企画

  • Xへポストする
  • このホールの取材予定はありません。

  • 2026/6/7(日)
    【ヒロキバトル】ヒロキバトル4回戦目! 未だ勝利のない東口店はここで意地を魅せられるか!? 気になるバトルの結果をどうぞ!!

    ドラ美が取材!

    ◢◤参加店舗◢◤
    ヒロキ蒲田西口店(写真左)
    当日の並び人数:28人

    ヒロキ蒲田東口店(写真中央)
    当日の並び人数:90人

    ヒロキMAX蒲田店(写真右)
    当日の並び人数:103人
    ◢◤今回の取材対象機種◢◤
    取材対象機種は上記5機種! 対象機種のTOP5の合計pt数が多いホールが勝利です!!
    ◢◤各店のTOP5◢◤
    ヒロキ蒲田西口店
    順位 機種名(台番号) pt数
    1 Lマギアレコード(217) 8,660pt
    2 Lマギアレコード(218) 7,780pt
    3 L化物語(301) 7,690pt
    4 Lビッグドリーム(255) 6,615pt
    5 Lかぐや様は告らせたい(87) 2,256pt
    ヒロキ蒲田東口店
    順位 機種名(台番号) pt数
    1 Lかぐや様は告らせたい(2215) 14,129pt
    2 Lマギアレコード(2360) 11,118pt
    3 L化物語(2576) 8,925pt
    4 Lかぐや様は告らせたい(2218) 6,515pt
    5 Lマギアレコード(2357) 6,324pt
    ヒロキMAX蒲田店
    順位 機種名(台番号) pt数
    1 Lかぐや様は告らせたい(1118) 11,632pt
    2 L化物語(1078) 8,515pt
    3 Lビッグドリーム(1012) 6,532pt
    4 Lマギアレコード(1105) 6,015pt
    5 Lマギアレコード(1101) 5,589pt
    ◢◤結果◢◤
    【TOP5の合計pt数】

    ●ヒロキ蒲田西口店

    33,001pt


    ●ヒロキ蒲田東口店

    47,011pt


    ●ヒロキMAX蒲田店

    38,283pt



    よって、勝者は…

    ヒロキ蒲田東口店



    ヒロキ蒲田東口店は初勝利!! これで戦績は…西口店が2勝、東口店が1勝、MAX店が1勝とイイ感じの接戦になってきましたね!! 熱戦が続けば続くほど、蒲田エリアが盛り上がると思うので、期待しましょう!
    ◢◤各店の取材対象機種結果◢◤
    ヒロキ蒲田西口店
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    85 2,319pt 3,508G Lかぐや様は告らせたい 122.0%
    86 -68pt 2,666G Lかぐや様は告らせたい 99.1%
    87 2,256pt 4,311G Lかぐや様は告らせたい 117.4%
    88 -3,025pt 3,786G Lかぐや様は告らせたい 73.4%
    100 2,638pt 4,407G Lかぐや様は告らせたい 120.0%
    113 -294pt 7,116G マイジャグラーV 98.6%
    115 -514pt 3,822G マイジャグラーV 95.5%
    116 118pt 6,940G マイジャグラーV 100.6%
    117 -533pt 6,409G マイジャグラーV 97.2%
    118 -124pt 7,694G マイジャグラーV 99.5%
    120 2,449pt 9,846G マイジャグラーV 108.3%
    121 -658pt 1,077G マイジャグラーV 79.6%
    122 -137pt 5,838G マイジャグラーV 99.2%
    123 771pt 6,126G マイジャグラーV 104.2%
    125 -846pt 1,893G マイジャグラーV 85.1%
    138 2,188pt 8,788G マイジャグラーV 108.3%
    150 1,001pt 6,107G マイジャグラーV 105.5%
    151 -985pt 1,534G マイジャグラーV 78.6%
    152 314pt 6,719G マイジャグラーV 101.6%
    153 494pt 5,968G マイジャグラーV 102.8%
    155 -488pt 4,239G マイジャグラーV 96.2%
    156 1,851pt 7,724G マイジャグラーV 108.0%
    157 -341pt 2,352G マイジャグラーV 95.2%
    158 1,728pt 3,696G マイジャグラーV 115.6%
    160 2,323pt 6,632G マイジャグラーV 111.7%
    161 1,120pt 6,530G マイジャグラーV 105.7%
    162 -1,070pt 3,621G マイジャグラーV 90.1%
    212 672pt 10,018G Lマギアレコード 102.2%
    213 -1,741pt 4,059G Lマギアレコード 85.7%
    215 -3,049pt 2,918G Lマギアレコード 65.2%
    216 -622pt 4,460G Lマギアレコード 95.4%
    217 8,660pt 8,710G Lマギアレコード 133.1%
    218 7,780pt 9,863G Lマギアレコード 126.3%
    252 -1,139pt 2,747G Lかぐや様は告らせたい 86.2%
    253 -1,231pt 3,128G Lかぐや様は告らせたい 86.9%
    255 6,615pt 2,374G Lビッグドリーム 192.9%
    256 -441pt 7,024G Lビッグドリーム 97.9%
    257 -910pt 932G Lビッグドリーム 67.5%
    258 -1,046pt 1,967G Lビッグドリーム 82.3%
    260 -5,706pt 7,376G Lビッグドリーム 74.2%
    288 -840pt 3,376G L化物語 91.7%
    300 -776pt 4,563G L化物語 94.3%
    301 7,690pt 5,650G L化物語 145.4%
    302 -1,319pt 6,600G L化物語 93.3%
    303 -955pt 3,946G L化物語 91.9%
    ヒロキ蒲田東口店
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    2028 -1,567pt 3,955G マイジャグラーV 86.8%
    2030 922pt 7,084G マイジャグラーV 104.3%
    2031 -699pt 6,186G マイジャグラーV 96.2%
    2032 -1,333pt 4,312G マイジャグラーV 89.7%
    2033 -606pt 3,845G マイジャグラーV 94.7%
    2035 -199pt 5,988G マイジャグラーV 98.9%
    2036 3,060pt 8,802G マイジャグラーV 111.6%
    2037 4,190pt 9,480G マイジャグラーV 114.7%
    2038 2,121pt 8,769G マイジャグラーV 108.1%
    2050 -37pt 5,682G マイジャグラーV 99.8%
    2051 661pt 8,209G マイジャグラーV 102.7%
    2052 -1,684pt 3,735G マイジャグラーV 85.0%
    2053 -1,227pt 4,624G マイジャグラーV 91.2%
    2055 443pt 4,759G マイジャグラーV 103.1%
    2056 726pt 5,455G マイジャグラーV 104.4%
    2057 1,097pt 7,220G マイジャグラーV 105.1%
    2058 -434pt 2,720G マイジャグラーV 94.7%
    2060 997pt 5,953G マイジャグラーV 105.6%
    2061 1,934pt 8,732G マイジャグラーV 107.4%
    2062 -593pt 2,248G マイジャグラーV 91.2%
    2063 38pt 4,004G マイジャグラーV 100.3%
    2065 -950pt 5,859G マイジャグラーV 94.6%
    2066 251pt 8,253G マイジャグラーV 101.0%
    2067 294pt 7,659G マイジャグラーV 101.3%
    2215 14,129pt 9,754G Lかぐや様は告らせたい 148.3%
    2216 -2,904pt 3,988G Lかぐや様は告らせたい 75.7%
    2217 3,015pt 9,407G Lかぐや様は告らせたい 110.7%
    2218 6,515pt 10,359G Lかぐや様は告らせたい 121.0%
    2220 -3,559pt 7,651G Lかぐや様は告らせたい 84.5%
    2255 3,807pt 3,877G Lビッグドリーム 132.7%
    2256 -736pt 1,351G Lビッグドリーム 81.8%
    2257 2,608pt 6,328G Lビッグドリーム 113.7%
    2258 638pt 4,654G Lビッグドリーム 104.6%
    2260 -6,702pt 6,005G Lビッグドリーム 62.8%
    2273 1,437pt 9,623G マイジャグラーV 105.0%
    2275 -1,274pt 1,747G マイジャグラーV 75.7%
    2356 -627pt 4,993G Lマギアレコード 95.8%
    2357 6,324pt 9,156G Lマギアレコード 123.0%
    2358 -100pt 6,725G Lマギアレコード 99.5%
    2360 11,118pt 8,937G Lマギアレコード 141.5%
    2361 4,978pt 10,209G Lマギアレコード 116.3%
    2362 -590pt 6,097G Lマギアレコード 96.8%
    2576 8,925pt 7,529G L化物語 139.5%
    2577 -3,124pt 7,690G L化物語 86.5%
    2578 -4,221pt 6,853G L化物語 79.5%
    2580 -1,102pt 3,877G L化物語 90.5%
    2581 1,369pt 6,140G L化物語 107.4%
    ヒロキMAX蒲田店
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    1006 3,243pt 6,428G Lビッグドリーム 116.8%
    1007 341pt 7,157G Lビッグドリーム 101.6%
    1008 2,652pt 6,381G Lビッグドリーム 113.9%
    1010 1,127pt 5,961G Lビッグドリーム 106.3%
    1011 -335pt 5,480G Lビッグドリーム 98.0%
    1012 6,532pt 6,467G Lビッグドリーム 133.7%
    1073 -921pt 3,006G L化物語 89.8%
    1075 41pt 5,380G L化物語 100.3%
    1076 -2,001pt 2,260G L化物語 70.5%
    1077 -2,515pt 2,908G L化物語 71.2%
    1078 8,515pt 7,947G L化物語 135.7%
    1080 -707pt 3,651G L化物語 93.5%
    1081 -1,678pt 4,170G L化物語 86.6%
    1082 3,909pt 6,880G L化物語 118.9%
    1083 -1,248pt 1,677G L化物語 75.2%
    1085 1,418pt 6,737G L化物語 107.0%
    1086 -1,674pt 4,815G Lマギアレコード 88.4%
    1087 803pt 5,104G Lマギアレコード 105.2%
    1088 -3,065pt 5,109G Lマギアレコード 80.0%
    1100 -803pt 5,276G Lマギアレコード 94.9%
    1101 5,589pt 9,319G Lマギアレコード 120.0%
    1102 -1,422pt 3,919G Lマギアレコード 87.9%
    1103 -2,801pt 5,592G Lマギアレコード 83.3%
    1105 6,015pt 8,516G Lマギアレコード 123.5%
    1106 932pt 6,074G Lマギアレコード 105.1%
    1107 -426pt 7,057G Lマギアレコード 98.0%
    1113 -1,259pt 6,427G Lかぐや様は告らせたい 93.5%
    1115 -4,368pt 5,394G Lかぐや様は告らせたい 73.0%
    1116 -2,434pt 6,290G Lかぐや様は告らせたい 87.1%
    1117 -3,189pt 6,045G Lかぐや様は告らせたい 82.4%
    1118 11,632pt 8,797G Lかぐや様は告らせたい 144.1%
    1120 -3,648pt 4,931G Lかぐや様は告らせたい 75.3%
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    2001 399pt 2,988G マイジャグラーV 104.5%
    2002 -620pt 1,459G マイジャグラーV 85.8%
    2003 -97pt 1,950G マイジャグラーV 98.3%
    2005 -574pt 8,134G マイジャグラーV 97.6%
    2006 423pt 2,488G マイジャグラーV 105.7%
    2007 4,466pt 9,016G マイジャグラーV 116.5%
    2008 -63pt 1,331G マイジャグラーV 98.4%
    2010 -98pt 1,863G マイジャグラーV 98.2%
    2011 950pt 7,914G マイジャグラーV 104.0%
    2012 -749pt 866G マイジャグラーV 71.2%
    2013 -658pt 3,928G マイジャグラーV 94.4%
    2015 -46pt 707G マイジャグラーV 97.8%
    2016 996pt 5,567G マイジャグラーV 106.0%
    2017 1,070pt 8,264G マイジャグラーV 104.3%
    2018 -678pt 1,073G マイジャグラーV 78.9%
    2020 -1,602pt 5,142G マイジャグラーV 89.6%
    2021 -731pt 2,279G マイジャグラーV 89.3%
    2022 4,020pt 8,768G マイジャグラーV 115.3%
    2023 -507pt 5,946G マイジャグラーV 97.2%
    2025 -154pt 1,878G マイジャグラーV 97.3%
    2026 -499pt 2,251G マイジャグラーV 92.6%
    2027 -77pt 1,027G マイジャグラーV 97.5%
    2028 -1,523pt 2,384G マイジャグラーV 78.7%
    2030 1,738pt 9,003G マイジャグラーV 106.4%
    2031 -337pt 542G マイジャグラーV 79.3%
    2032 1,328pt 3,959G マイジャグラーV 111.2%
    2033 91pt 3,799G マイジャグラーV 100.8%
    2035 -559pt 3,603G マイジャグラーV 94.8%
    2036 -353pt 6,000G マイジャグラーV 98.0%
    2037 959pt 9,136G マイジャグラーV 103.5%
    1118 11,632pt 8,797G Lかぐや様は告らせたい 144.1%
    1120 -3,648pt 4,931G Lかぐや様は告らせたい 75.3%
    ※数値はじゃんじゃん編集部が独自に調査したものです。
    その他の取材結果