パチマガスロマガじゃんじゃん

MENU

合同企画

  • Xへポストする
  • このホールの取材予定はありません。

  • 2026/5/2(土)
    【ヒロキバトル】ヒロキバトル3回戦目! MAX蒲田店はリニューアル(4月末実施)の勢いを緩めることなく突っ走っていくのか…気になる結果をどうぞ!

    ドラ美が取材!

    ◢◤参加店舗◢◤
    ヒロキ蒲田西口店(写真左)
    当日の並び人数:24人

    ヒロキ蒲田東口店(写真中央)
    当日の並び人数:73人

    ヒロキMAX蒲田店(写真右)
    当日の並び人数:136人
    ◢◤今回の取材対象機種◢◤
    取材対象機種は上記5機種! 対象機種のTOP5の合計pt数が多いホールが勝利です!!
    ◢◤各店のTOP5◢◤
    ヒロキ蒲田西口店
    順位 機種名(台番号) pt数
    1 Lモンキーターン5(50) 8,399pt
    2 L革命機ヴァルヴレイヴ2(262) 6,434pt
    3 Lモンキーターン5(38) 6,342pt
    4 L東京喰種(223) 5,553pt
    5 L革命機ヴァルヴレイヴ2(268) 5,224pt
    ヒロキ蒲田東口店
    順位 機種名(台番号) pt数
    1 Lいざ!番長(2110) 11,040pt
    2 L革命機ヴァルヴレイヴ2(2231) 7,078pt
    3 L東京喰種(2157) 6,610pt
    4 L東京喰種(2165) 6,133pt
    5 LモンキーターンV(2377) 4,621pt
    ヒロキMAX蒲田店
    順位 機種名(台番号) pt数
    1 L東京喰種(1055) 17,132pt
    2 L革命機ヴァルヴレイヴ2(1067) 11,200pt
    3 L東京喰種(1023) 9,689pt
    4 Lモンキーターン5(1226) 9,383pt
    5 L東京喰種(1015) 8,097pt
    ◢◤結果◢◤
    【TOP5の合計pt数】

    ●ヒロキ蒲田西口店

    31,952pt


    ●ヒロキ蒲田東口店

    35,482pt


    ●ヒロキMAX蒲田店

    55,501pt



    よって、勝者は…

    ヒロキMAX蒲田店



    西口店の3連勝を阻止したのは…4月末に大幅リニューアルを遂げた「ヒロキMAX蒲田店」! 2店舗と大きな差をつけて見事3回目のバトルを制しましたよ!!
    ◢◤各店の取材対象機種結果◢◤
    ヒロキ蒲田西口店
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    38 6,342pt 5,473G Lモンキーターン5 138.6%
    50 8,399pt 6,202G Lモンキーターン5 145.1%
    51 2,586pt 6,143G Lモンキーターン5 114.0%
    52 -580pt 468G Lモンキーターン5 58.7%
    53 322pt 604G Lモンキーターン5 117.8%
    55 95pt 4,241G Lモンキーターン5 100.7%
    56 -1,136pt 2,801G Lモンキーターン5 86.5%
    57 -964pt 1,356G Lモンキーターン5 76.3%
    58 -1,490pt 1,740G Lモンキーターン5 71.5%
    60 651pt 5,255G Lモンキーターン5 104.1%
    220 3,675pt 6,279G L東京喰種 119.5%
    221 -2,493pt 3,327G L東京喰種 75.0%
    222 -348pt 6,422G L東京喰種 98.2%
    223 5,553pt 8,390G L東京喰種 122.1%
    225 -2,250pt 3,618G L東京喰種 79.3%
    226 -1,208pt 1,911G L東京喰種 78.9%
    260 -1,421pt 3,408G L革命機ヴァルヴレイヴ2 86.1%
    261 -2,072pt 3,697G L革命機ヴァルヴレイヴ2 81.3%
    262 6,434pt 6,159G L革命機ヴァルヴレイヴ2 134.8%
    263 -421pt 4,955G L革命機ヴァルヴレイヴ2 97.2%
    265 147pt 3,233G L革命機ヴァルヴレイヴ2 101.5%
    266 -666pt 1,568G L革命機ヴァルヴレイヴ2 85.8%
    267 -2,913pt 8,858G L革命機ヴァルヴレイヴ2 89.0%
    268 5,224pt 2,929G L革命機ヴァルヴレイヴ2 159.5%
    330 -3,947pt 4,105G Lいざ番長 67.9%
    331 -2,502pt 3,775G Lいざ番長 77.9%
    332 -1,417pt 1,920G Lいざ番長 75.4%
    ヒロキ蒲田東口店
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    2028 1,291pt 9,044G マイジャグラーV 104.8%
    2030 431pt 6,084G マイジャグラーV 102.4%
    2031 -718pt 3,231G マイジャグラーV 92.6%
    2032 2,165pt 8,668G マイジャグラーV 108.3%
    2033 4,011pt 9,453G マイジャグラーV 114.1%
    2035 3,819pt 7,423G マイジャグラーV 117.2%
    2036 -1,211pt 4,252G マイジャグラーV 90.5%
    2037 963pt 6,131G マイジャグラーV 105.2%
    2038 -1,517pt 6,759G マイジャグラーV 92.5%
    2050 2,463pt 9,939G マイジャグラーV 108.3%
    2051 -1,430pt 3,963G マイジャグラーV 88.0%
    2052 1,840pt 8,790G マイジャグラーV 107.0%
    2053 2,816pt 10,508G マイジャグラーV 108.9%
    2055 -1,698pt 7,143G マイジャグラーV 92.1%
    2056 2,138pt 8,972G マイジャグラーV 107.9%
    2057 8pt 4,161G マイジャグラーV 100.1%
    2058 1,468pt 7,232G マイジャグラーV 106.8%
    2060 1,145pt 7,857G マイジャグラーV 104.9%
    2061 -1,216pt 3,659G マイジャグラーV 88.9%
    2062 1,619pt 8,900G マイジャグラーV 106.1%
    2063 -1,013pt 6,387G マイジャグラーV 94.7%
    2065 -971pt 5,200G マイジャグラーV 93.8%
    2066 -318pt 5,048G マイジャグラーV 97.9%
    2067 961pt 8,259G マイジャグラーV 103.9%
    2273 -85pt 9,079G マイジャグラーV 99.7%
    2275 1,952pt 9,515G マイジャグラーV 106.8%
    2106 -1,809pt 9,865G Lいざ!番長 93.9%
    2107 -1,588pt 5,953G Lいざ!番長 91.1%
    2108 -2,048pt 4,228G Lいざ!番長 83.9%
    2110 11,040pt 8,735G Lいざ!番長 142.1%
    2111 1,163pt 5,700G Lいざ!番長 106.8%
    2151 -4,371pt 5,389G L東京喰種 73.0%
    2152 -2,954pt 3,082G L東京喰種 68.1%
    2153 1,108pt 8,383G L東京喰種 104.4%
    2155 -246pt 7,768G L東京喰種 98.9%
    2156 136pt 3,996G L東京喰種 101.1%
    2157 6,610pt 7,612G L東京喰種 128.9%
    2158 -2,728pt 4,082G L東京喰種 77.7%
    2160 366pt 5,564G L東京喰種 102.2%
    2161 -2,388pt 2,838G L東京喰種 72.0%
    2162 1,425pt 6,831G L東京喰種 107.0%
    2163 2,840pt 8,557G L東京喰種 111.1%
    2165 6,133pt 5,624G L東京喰種 136.4%
    2206 -1,070pt 879G L革命機ヴァルヴレイヴ2 59.4%
    2207 -2,125pt 3,230G L革命機ヴァルヴレイヴ2 78.1%
    2208 -279pt 1,764G L革命機ヴァルヴレイヴ2 94.7%
    2210 -3,129pt 5,431G L革命機ヴァルヴレイヴ2 80.8%
    2230 -1,811pt 1,518G L革命機ヴァルヴレイヴ2 60.2%
    2231 7,078pt 4,243G L革命機ヴァルヴレイヴ2 155.6%
    2232 -2,964pt 4,071G L革命機ヴァルヴレイヴ2 75.7%
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    2233 -299pt 2,783G L革命機ヴァルヴレイヴ2 96.4%
    2235 -1,080pt 1,186G L革命機ヴァルヴレイヴ2 69.6%
    2371 -162pt 6,116G LモンキーターンV 99.1%
    2372 -610pt 1,199G LモンキーターンV 83.0%
    2373 1,016pt 7,529G LモンキーターンV 104.5%
    2375 2,222pt 9,385G LモンキーターンV 107.9%
    2376 -629pt 6,926G LモンキーターンV 97.0%
    2377 4,621pt 8,413G LモンキーターンV 118.3%
    2378 4,114pt 5,422G LモンキーターンV 125.3%
    2380 -2,513pt 4,553G LモンキーターンV 81.6%
    2381 -1,173pt 2,981G LモンキーターンV 86.9%
    2382 -1,608pt 1,974G LモンキーターンV 72.8%
    2383 -1,111pt 2,724G LモンキーターンV 86.4%
    2385 -1,120pt 5,606G LモンキーターンV 93.3%
    ヒロキMAX蒲田店
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    1013 -2,089pt 4,087G L東京喰種 83.0%
    1015 8,097pt 9,477G L東京喰種 128.5%
    1016 1,471pt 2,968G L東京喰種 116.5%
    1017 -93pt 8,023G L東京喰種 99.6%
    1018 -5,811pt 7,129G L東京喰種 72.8%
    1020 2,176pt 5,947G L東京喰種 112.2%
    1021 -1,502pt 1,643G L東京喰種 69.5%
    1022 3,583pt 3,716G L東京喰種 132.1%
    1023 9,689pt 9,486G L東京喰種 134.0%
    1025 -1,793pt 2,638G L東京喰種 77.3%
    1026 -1,434pt 4,076G L東京喰種 88.3%
    1027 -1,507pt 4,827G L東京喰種 89.6%
    1028 -1,474pt 1,783G L東京喰種 72.4%
    1030 6,498pt 8,650G L東京喰種 125.0%
    1031 -3,018pt 4,933G L東京喰種 79.6%
    1032 -1,792pt 1,433G L東京喰種 58.3%
    1033 -655pt 3,414G L東京喰種 93.6%
    1035 -2,629pt 5,189G L東京喰種 83.1%
    1036 2,212pt 5,767G L東京喰種 112.8%
    1037 625pt 3,868G L東京喰種 105.4%
    1038 -666pt 8,904G L東京喰種 97.5%
    1050 -1,039pt 1,573G L東京喰種 78.0%
    1051 -987pt 4,985G L東京喰種 93.4%
    1052 -2,062pt 2,535G L東京喰種 72.9%
    1053 2,072pt 3,115G L東京喰種 122.2%
    1055 17,132pt 7,075G L東京喰種 180.7%
    1056 4,167pt 7,956G L東京喰種 117.5%
    1057 -5,774pt 5,738G L東京喰種 66.5%
    1058 3,395pt 7,888G L東京喰種 114.3%
    1060 7,351pt 8,633G L東京喰種 128.4%
    1061 620pt 6,644G L革命機ヴァルヴレイヴ2 103.1%
    1062 2,006pt 6,657G L革命機ヴァルヴレイヴ2 110.0%
    1063 -1,934pt 2,306G L革命機ヴァルヴレイヴ2 72.0%
    1065 -2,664pt 2,213G L革命機ヴァルヴレイヴ2 59.9%
    1066 -1,928pt 2,004G L革命機ヴァルヴレイヴ2 67.9%
    1067 11,200pt 8,032G L革命機ヴァルヴレイヴ2 146.5%
    1068 -521pt 1,579G L革命機ヴァルヴレイヴ2 89.0%
    1070 -1,953pt 8,316G L革命機ヴァルヴレイヴ2 92.2%
    1071 -4,182pt 5,413G L革命機ヴァルヴレイヴ2 74.2%
    1072 1,155pt 5,768G L革命機ヴァルヴレイヴ2 106.7%
    1225 -1,141pt 2,053G Lモンキーターン5 81.5%
    1226 9,383pt 6,987G Lモンキーターン5 144.8%
    1227 102pt 2,354G Lモンキーターン5 101.4%
    1228 -1,335pt 2,761G Lモンキーターン5 83.9%
    1230 -1,361pt 2,250G Lモンキーターン5 79.8%
    1231 157pt 1,550G Lモンキーターン5 103.4%
    1232 330pt 9,211G Lモンキーターン5 101.2%
    1233 -1,512pt 3,029G Lモンキーターン5 83.4%
    1235 -579pt 1,919G Lモンキーターン5 89.9%
    1236 1,099pt 7,701G Lモンキーターン5 104.8%
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    1237 1,534pt 6,445G Lモンキーターン5 107.9%
    1238 -442pt 5,018G Lモンキーターン5 97.1%
    2001 189pt 7,084G マイジャグラーV 100.9%
    2002 822pt 4,314G マイジャグラーV 106.4%
    2003 722pt 9,730G マイジャグラーV 102.5%
    2005 -298pt 4,536G マイジャグラーV 97.8%
    2006 280pt 7,552G マイジャグラーV 101.2%
    2007 2,230pt 8,823G マイジャグラーV 108.4%
    2008 587pt 5,509G マイジャグラーV 103.6%
    2010 3,618pt 9,115G マイジャグラーV 113.2%
    2011 -501pt 3,161G マイジャグラーV 94.7%
    2012 469pt 7,166G マイジャグラーV 102.2%
    2013 713pt 6,006G マイジャグラーV 104.0%
    2015 125pt 1,172G マイジャグラーV 103.6%
    2016 -234pt 2,653G マイジャグラーV 97.1%
    2017 -1,598pt 6,708G マイジャグラーV 92.1%
    2018 -714pt 1,332G マイジャグラーV 82.1%
    2020 -847pt 2,408G マイジャグラーV 88.3%
    2021 2,302pt 9,576G マイジャグラーV 108.0%
    2022 -353pt 3,453G マイジャグラーV 96.6%
    2023 -61pt 5,202G マイジャグラーV 99.6%
    2025 2,565pt 7,746G マイジャグラーV 111.0%
    2026 -635pt 4,066G マイジャグラーV 94.8%
    2027 -279pt 1,092G マイジャグラーV 91.5%
    2028 -275pt 731G マイジャグラーV 87.5%
    2030 -207pt 6,000G マイジャグラーV 98.8%
    2031 46pt 1,247G マイジャグラーV 101.2%
    2032 -1,703pt 3,450G マイジャグラーV 83.5%
    2033 1,956pt 8,410G マイジャグラーV 107.8%
    2035 -1,073pt 1,937G マイジャグラーV 81.5%
    2036 273pt 8,600G マイジャグラーV 101.1%
    2037 -118pt 5,485G マイジャグラーV 99.3%
    2283 -2,761pt 6,524G L いざ!番長 85.9%
    ※数値はじゃんじゃん編集部が独自に調査したものです。
    その他の取材結果