パチマガスロマガじゃんじゃん

MENU

合同企画

  • Xへポストする
  • このホールの取材予定はありません。

  • 2026/8/1(土)
    【ヒロキバトル】ヒロキバトル6回戦! 東京・蒲田エリアでイチバン盛り上がったホールは!?

    ドラ美が取材!

    ◢◤参加店舗◢◤
    ヒロキ蒲田西口店(写真左)
    当日の並び人数:36人(※抽選参加は117人)

    ヒロキ蒲田東口店(写真中央)
    当日の並び人数:133人

    ヒロキMAX蒲田店(写真右)
    当日の並び人数:131人
    ◢◤今回の取材対象機種◢◤
    取材対象機種は上記5機種!
    ◢◤各店のTOP5◢◤
    ヒロキ蒲田西口店
    順位 機種名(台番号) pt数
    1 Lモンキーターン5(60) 7,638pt
    2 L東京喰種(230) 6,569pt
    3 マイジャグラーV(118) 4,184pt
    4 L東京喰種(220) 4,038pt
    5 L北斗の拳(311) 4,009pt
    ヒロキ蒲田東口店
    順位 機種名(台番号) pt数
    1 L東京喰種(2161) 14,234pt
    2 L戦国コレクション6(2076) 10,446pt
    3 L戦国乙女5(2116) 9,974pt
    4 Lモンキーターン5(2385) 7,257pt
    5 LバイオハザードRE:3(2587) 6,409pt
    ヒロキMAX蒲田店
    順位 機種名(台番号) pt数
    1 Lモンスターハンターライズ(1218) 9,135pt
    2 Lモンキーターン5(1231) 8,213pt
    3 L東京喰種(1050) 7,985pt
    4 L東京喰種(1032) 7,960pt
    5 L東京喰種(1058) 7,134pt
    パチマガスロマガじゃんじゃん編集部が、お客さんの声や店内の雰囲気などから独自算出した『パチマガスロマガポイント』で勝者を決定!

    【パチマガスロマガポイント】
    ●ヒロキ蒲田西口店

    33,047pt


    ●ヒロキ蒲田東口店

    60,400pt


    ●ヒロキMAX蒲田店

    50,533pt



    よって、勝者は…

    ヒロキ蒲田東口店



    これで通算戦績は、各店2勝ずつとなりました! 接戦ということは、どこのホールも期待できる…という風に考えられるので大歓迎ですね。次回も楽しみです。
    ◢◤各店の取材対象機種結果◢◤
    ヒロキ蒲田西口店
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    50 -206pt 1,821G Lモンキーターン5 96.2%
    51 -503pt 1,400G Lモンキーターン5 88.0%
    52 1,505pt 4,262G Lモンキーターン5 111.8%
    53 -2,526pt 3,423G Lモンキーターン5 75.4%
    55 -1,561pt 4,990G Lモンキーターン5 89.6%
    56 -42pt 3,495G Lモンキーターン5 99.6%
    57 356pt 6,185G Lモンキーターン5 101.9%
    58 -606pt 3,224G Lモンキーターン5 93.7%
    60 7,638pt 7,392G Lモンキーターン5 134.4%
    113 -78pt 6,896G マイジャグラーV 99.6%
    115 -66pt 3,253G マイジャグラーV 99.3%
    116 35pt 3,068G マイジャグラーV 100.4%
    117 1,050pt 7,883G マイジャグラーV 104.4%
    118 4,184pt 8,858G マイジャグラーV 115.7%
    120 -1,510pt 7,335G マイジャグラーV 93.1%
    121 -360pt 4,549G マイジャグラーV 97.4%
    122 470pt 7,025G マイジャグラーV 102.2%
    123 -913pt 1,422G マイジャグラーV 78.6%
    125 -745pt 3,726G マイジャグラーV 93.3%
    138 -1,246pt 5,900G マイジャグラーV 93.0%
    150 -639pt 1,610G マイジャグラーV 86.8%
    151 311pt 6,918G マイジャグラーV 101.5%
    152 1,333pt 3,380G マイジャグラーV 113.1%
    153 -1,097pt 6,072G マイジャグラーV 94.0%
    155 1,070pt 9,205G マイジャグラーV 103.9%
    156 -1,117pt 7,619G マイジャグラーV 95.1%
    157 194pt 5,112G マイジャグラーV 101.3%
    158 -1,371pt 3,237G マイジャグラーV 85.9%
    160 929pt 5,508G マイジャグラーV 105.6%
    161 318pt 6,869G マイジャグラーV 101.5%
    162 -40pt 5,912G マイジャグラーV 99.8%
    220 4,038pt 8,157G L東京喰種 116.5%
    221 -1,120pt 1,185G L東京喰種 68.5%
    222 -1,386pt 1,566G L東京喰種 70.5%
    223 -3,440pt 4,379G L東京喰種 73.8%
    225 2,317pt 4,057G L東京喰種 119.0%
    226 3,076pt 4,951G L東京喰種 120.7%
    227 2,486pt 7,558G L東京喰種 111.0%
    228 -1,253pt 1,235G L東京喰種 66.2%
    230 6,569pt 6,555G L東京喰種 133.4%
    231 -2,069pt 5,355G L東京喰種 87.1%
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    232 -1,392pt 3,455G Lモンスターハンターライズ 86.6%
    233 -666pt 4,425G Lモンスターハンターライズ 95.0%
    235 -1,348pt 7,006G Lモンスターハンターライズ 93.6%
    236 2,399pt 5,000G Lモンスターハンターライズ 116.0%
    280 -102pt 9,175G Lモンスターハンターライズ 99.6%
    281 -3,328pt 8,438G Lモンスターハンターライズ 86.9%
    311 4,009pt 3,029G L北斗の拳 144.1%
    312 830pt 6,646G L北斗の拳 104.2%
    313 -627pt 2,582G L北斗の拳 91.9%
    315 30pt 1,161G L北斗の拳 100.9%
    316 3,301pt 9,529G L北斗の拳 111.5%
    ヒロキ蒲田東口店
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    2030 -1,650pt 5,180G マイジャグラーV 89.4%
    2031 514pt 5,449G マイジャグラーV 103.1%
    2032 397pt 6,436G マイジャグラーV 102.1%
    2033 -1,409pt 3,648G マイジャグラーV 87.1%
    2035 -651pt 7,681G マイジャグラーV 97.2%
    2036 390pt 8,611G マイジャグラーV 101.5%
    2037 -1,001pt 4,662G マイジャグラーV 92.8%
    2038 1,032pt 5,541G マイジャグラーV 106.2%
    2050 -1,084pt 3,444G マイジャグラーV 89.5%
    2051 42pt 6,029G マイジャグラーV 100.2%
    2052 -2,076pt 7,196G マイジャグラーV 90.4%
    2053 5,137pt 9,147G マイジャグラーV 118.7%
    2055 -2,289pt 5,305G マイジャグラーV 85.6%
    2056 -617pt 5,447G マイジャグラーV 96.2%
    2057 -609pt 7,060G マイジャグラーV 97.1%
    2058 -693pt 6,665G マイジャグラーV 96.5%
    2060 -1,069pt 2,380G マイジャグラーV 85.0%
    2061 638pt 7,523G マイジャグラーV 102.8%
    2062 -1,330pt 6,379G マイジャグラーV 93.0%
    2063 -166pt 7,250G マイジャグラーV 99.2%
    2065 -176pt 6,777G マイジャグラーV 99.1%
    2066 2,589pt 6,926G マイジャグラーV 112.5%
    2067 -587pt 4,009G マイジャグラーV 95.1%
    2151 389pt 7,631G L東京喰種 101.7%
    2152 -5,855pt 5,563G L東京喰種 64.9%
    2153 2,632pt 7,055G L東京喰種 112.4%
    2155 -1,016pt 8,141G L東京喰種 95.8%
    2156 -4,371pt 6,218G L東京喰種 76.6%
    2157 -4,972pt 7,442G L東京喰種 77.7%
    2158 1,654pt 5,969G L東京喰種 109.2%
    2160 -1,624pt 2,539G L東京喰種 78.7%
    2161 14,234pt 7,864G L東京喰種 160.3%
    2162 3,117pt 5,354G L東京喰種 119.4%
    2163 -2,330pt 5,451G L東京喰種 85.8%
    2165 -4,519pt 9,712G L東京喰種 84.5%
    2166 -985pt 5,929G L北斗の拳 94.5%
    2167 920pt 5,015G L北斗の拳 106.1%
    2168 -1,152pt 881G L北斗の拳 56.4%
    2170 -347pt 2,917G L北斗の拳 96.0%
    2171 -1,834pt 8,572G L北斗の拳 92.9%
    2172 -2,622pt 5,251G L北斗の拳 83.4%
    2173 -1,399pt 1,285G L北斗の拳 63.7%
    2175 -1,124pt 6,188G L北斗の拳 93.9%
    2176 -853pt 4,632G L北斗の拳 93.9%
    2177 -2,918pt 2,874G L北斗の拳 66.2%
    2178 353pt 4,200G L北斗の拳 102.8%
    2180 -811pt 4,189G L北斗の拳 93.5%
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    2371 -515pt 6,228G Lモンキーターン5 97.2%
    2372 -2,274pt 2,019G Lモンキーターン5 62.5%
    2373 2,730pt 6,170G Lモンキーターン5 114.7%
    2375 4,906pt 8,684G Lモンキーターン5 118.8%
    2376 5,942pt 10,758G Lモンキーターン5 118.4%
    2377 762pt 5,066G Lモンキーターン5 105.0%
    2378 -2,995pt 3,425G Lモンキーターン5 70.9%
    2380 -1,891pt 3,119G Lモンキーターン5 79.8%
    2381 -2,905pt 7,612G Lモンキーターン5 87.3%
    2382 -996pt 7,285G Lモンキーターン5 95.4%
    2383 1,083pt 8,013G Lモンキーターン5 104.5%
    2385 7,257pt 7,537G Lモンキーターン5 132.1%
    2386 -3,164pt 6,903G Lモンスターハンターライズ 84.7%
    2387 6,283pt 8,867G Lモンスターハンターライズ 123.6%
    2388 -2,924pt 7,594G Lモンスターハンターライズ 87.2%
    2500 -2,286pt 7,299G Lモンスターハンターライズ 89.6%
    ヒロキMAX蒲田店
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    1013 -2,712pt 5,763G L東京喰種 84.3%
    1015 5,276pt 8,470G L東京喰種 120.8%
    1016 -3,569pt 5,244G L東京喰種 77.3%
    1017 2,113pt 7,553G L東京喰種 109.3%
    1018 -2,792pt 2,766G L東京喰種 66.4%
    1020 -1,285pt 2,769G L東京喰種 84.5%
    1021 -1,952pt 2,845G L東京喰種 77.1%
    1022 2,241pt 6,281G L東京喰種 111.9%
    1023 164pt 9,183G L東京喰種 100.6%
    1025 -2,028pt 2,150G L東京喰種 68.6%
    1026 -2,836pt 5,107G L東京喰種 81.5%
    1027 -3,673pt 4,872G L東京喰種 74.9%
    1028 -2,147pt 3,348G L東京喰種 78.6%
    1030 4,843pt 6,908G L東京喰種 123.4%
    1031 4,494pt 8,082G L東京喰種 118.5%
    1032 7,960pt 9,216G L東京喰種 128.8%
    1033 5,511pt 5,435G L東京喰種 133.8%
    1035 -384pt 4,071G L東京喰種 96.9%
    1036 5,833pt 4,949G L東京喰種 139.3%
    1037 -2,390pt 4,734G L東京喰種 83.2%
    1038 2,800pt 6,442G L東京喰種 114.5%
    1050 7,985pt 8,307G L東京喰種 132.0%
    1051 1,001pt 6,066G L東京喰種 105.5%
    1052 -57pt 7,155G L東京喰種 99.7%
    1053 2,237pt 8,795G L東京喰種 108.5%
    1055 6,365pt 9,943G L東京喰種 121.3%
    1056 -1,671pt 4,993G L東京喰種 88.8%
    1057 67pt 6,678G L東京喰種 100.3%
    1058 7,134pt 7,911G L東京喰種 130.1%
    1060 3,333pt 8,778G L東京喰種 112.7%
    1215 -2,945pt 8,866G Lモンスターハンターライズ 88.9%
    1216 -2,967pt 10,062G Lモンスターハンターライズ 90.2%
    1217 -2,329pt 7,023G Lモンスターハンターライズ 88.9%
    1218 9,135pt 10,058G Lモンスターハンターライズ 130.3%
    1225 954pt 5,581G Lモンキーターン5 105.7%
    1226 -2,699pt 8,902G Lモンキーターン5 89.9%
    1227 -815pt 1,102G Lモンキーターン5 75.3%
    1228 -759pt 868G Lモンキーターン5 70.9%
    1230 -719pt 1,499G Lモンキーターン5 84.0%
    1231 8,213pt 9,832G Lモンキーターン5 127.8%
    1232 -1,648pt 4,711G Lモンキーターン5 88.3%
    1233 1,233pt 9,464G Lモンキーターン5 104.3%
    1235 629pt 9,221G Lモンキーターン5 102.3%
    1236 -2,644pt 4,390G Lモンキーターン5 79.9%
    1237 -1,094pt 3,299G Lモンキーターン5 88.9%
    1238 5,734pt 7,611G Lモンキーターン5 125.1%
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    2001 2,228pt 9,403G マイジャグラーV 107.9%
    2002 -451pt 337G マイジャグラーV 55.4%
    2003 -204pt 1,278G マイジャグラーV 94.7%
    2005 -1,201pt 1,235G マイジャグラーV 67.6%
    2006 209pt 2,293G マイジャグラーV 103.0%
    2007 -580pt 747G マイジャグラーV 74.1%
    2008 339pt 4,190G マイジャグラーV 102.7%
    2010 -303pt 1,236G マイジャグラーV 91.8%
    2011 21pt 2,217G マイジャグラーV 100.3%
    2012 -77pt 1,179G マイジャグラーV 97.8%
    2013 1,014pt 6,080G マイジャグラーV 105.6%
    2015 95pt 2,243G マイジャグラーV 101.4%
    2016 2,156pt 8,021G マイジャグラーV 109.0%
    2017 -96pt 1,369G マイジャグラーV 97.7%
    2018 51pt 4,060G マイジャグラーV 100.4%
    2020 902pt 2,336G マイジャグラーV 112.9%
    2021 -1,183pt 4,777G マイジャグラーV 91.7%
    2022 -1,011pt 2,078G マイジャグラーV 83.8%
    2023 -107pt 941G マイジャグラーV 96.2%
    2025 -106pt 7,434G マイジャグラーV 99.5%
    2026 -669pt 1,998G マイジャグラーV 88.8%
    2027 -609pt 5,661G マイジャグラーV 96.4%
    2028 -191pt 560G マイジャグラーV 88.6%
    2030 -88pt 6,035G マイジャグラーV 99.5%
    2031 1,293pt 8,943G マイジャグラーV 104.8%
    2032 -412pt 3,033G マイジャグラーV 95.5%
    2033 -509pt 1,128G マイジャグラーV 85.0%
    2035 5,231pt 8,260G マイジャグラーV 121.1%
    2036 -473pt 419G マイジャグラーV 62.3%
    2037 270pt 8,257G マイジャグラーV 101.1%
    2206 -152pt 1,185G L北斗の拳 95.7%
    2207 -1,144pt 2,780G L北斗の拳 86.3%
    2208 1,823pt 8,886G L北斗の拳 106.8%
    2210 -816pt 1,328G L北斗の拳 79.5%
    2211 213pt 8,394G L北斗の拳 100.8%
    2212 -420pt 1,669G L北斗の拳 91.6%
    2213 -799pt 1,224G L北斗の拳 78.2%
    2215 568pt 5,473G L北斗の拳 103.5%
    2216 5,842pt 8,324G L北斗の拳 123.4%
    2217 -516pt 2,268G L北斗の拳 92.4%
    ※数値はじゃんじゃん編集部が独自に調査したものです。
    その他の取材結果