パチマガスロマガじゃんじゃん

MENU

合同企画

  • Xへポストする
  • このホールの取材予定はありません。

  • 2026/4/4(土)
    【ヒロキバトル】東京・蒲田を拠点とするヒロキ3店舗のバトル! 初回勝者「西口店」は連勝なるか…!? それとも東口店と3号店が意地を見せるか…!?

    ドラ美が取材!

    ◢◤参加店舗◢◤
    ヒロキ蒲田西口店(写真左)
    当日の並び人数:77人

    ヒロキ蒲田東口店(写真中央)
    当日の並び人数:144人

    ヒロキ3号店(写真右)
    当日の並び人数:67人
    ◢◤今回の取材対象機種◢◤
    取材対象機種は上記5機種! 対象機種のTOP5の合計pt数が多いホールが勝利です!!
    ◢◤各店のTOP5◢◤
    ヒロキ蒲田西口店
    順位 機種名(台番号) pt数
    1 Lスマスロ化物語(303) 10,887pt
    2 L戦国乙女4(103) 7,630pt
    3 L革命機ヴァルヴレイヴ2(266) 7,062pt
    4 L革命機ヴァルヴレイヴ2(263) 5,682pt
    5 L戦国乙女4(102) 5,458pt
    ヒロキ蒲田東口店
    順位 機種名(台番号) pt数
    1 L新鬼武者3(2567) 9,813pt
    2 L新鬼武者3(2570) 8,130pt
    3 L北斗 転生の章2(2176) 6,709pt
    4 L新鬼武者3(2575) 5,770pt
    5 L革命機ヴァルヴレイヴ2(2230) 5,744pt
    ヒロキ3号店
    順位 機種名(台番号) pt数
    1 L北斗の拳 転生の章2(2056) 10,093pt
    2 L戦国乙女4(2308) 7,626pt
    3 L北斗の拳 転生の章2(2052) 7,235pt
    4 L戦国乙女4(2311) 4,566pt
    5 L革命機ヴァルヴレイヴ2(2106) 2,749pt
    ◢◤結果◢◤
    【TOP5の合計pt数】

    ●ヒロキ蒲田西口店

    36,719pt


    ●ヒロキ蒲田東口店

    36,166pt


    ●ヒロキ3号店

    32,269pt



    よって、勝者は…

    蒲田西口店



    2回目も制し、連勝です。東口店も3号店も善戦はしたのですが、ちょっと及ばず…惜敗。とはいえ、蒲田エリアを盛り上げたことには変わりないので、この調子で3回目も突っ走って欲しいです。
    ◢◤各店の取材対象機種結果◢◤
    ヒロキ蒲田西口店
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    101 -1,950pt 4,591G L戦国乙女4 85.8%
    102 5,458pt 9,549G L戦国乙女4 119.1%
    103 7,630pt 9,629G L戦国乙女4 126.4%
    105 3,221pt 5,864G L戦国乙女4 118.3%
    106 -3,114pt 5,982G L戦国乙女4 82.6%
    207 -1,027pt 3,076G L北斗の拳 転生の章2 88.9%
    208 -909pt 3,648G L北斗の拳 転生の章2 91.7%
    210 -1,314pt 1,447G L北斗の拳 転生の章2 69.7%
    211 -1,486pt 4,987G L北斗の拳 転生の章2 90.1%
    227 -2,503pt 3,249G L北斗の拳 転生の章2 74.3%
    228 -1,855pt 1,532G L北斗の拳 転生の章2 59.6%
    230 -2,308pt 3,357G L北斗の拳 転生の章2 77.1%
    231 -2,438pt 3,614G L北斗の拳 転生の章2 77.5%
    260 248pt 7,028G L革命機ヴァルヴレイヴ2 101.2%
    261 1,332pt 3,362G L革命機ヴァルヴレイヴ2 113.2%
    262 -1,800pt 4,624G L革命機ヴァルヴレイヴ2 87.0%
    263 5,682pt 7,377G L革命機ヴァルヴレイヴ2 125.7%
    265 -2,842pt 4,437G L革命機ヴァルヴレイヴ2 78.6%
    266 7,602pt 8,162G L革命機ヴァルヴレイヴ2 131.0%
    267 -3,626pt 3,574G L革命機ヴァルヴレイヴ2 66.2%
    268 620pt 5,757G L革命機ヴァルヴレイヴ2 103.6%
    270 -854pt 6,608G L新鬼武者3 95.7%
    271 -95pt 3,902G L新鬼武者3 99.2%
    272 -1,336pt 2,316G L新鬼武者3 80.8%
    273 -913pt 4,966G L新鬼武者3 93.9%
    275 4,084pt 5,773G L新鬼武者3 123.6%
    276 -1,172pt 4,034G L新鬼武者3 90.3%
    277 -1,896pt 2,970G L新鬼武者3 78.7%
    300 -4,433pt 7,449G Lスマスロ化物語 80.2%
    301 -3,256pt 7,827G Lスマスロ化物語 86.1%
    302 -3,591pt 9,367G Lスマスロ化物語 87.2%
    303 10,887pt 9,961G Lスマスロ化物語 136.4%
    ヒロキ蒲田東口店
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    2173 -1,344pt 9,475G L北斗の拳 転生の章2 95.3%
    2175 3,065pt 9,193G L北斗の拳 転生の章2 111.1%
    2176 6,709pt 9,132G L北斗の拳 転生の章2 124.5%
    2177 2,187pt 7,856G L北斗の拳 転生の章2 109.3%
    2178 2,475pt 5,773G L北斗の拳 転生の章2 114.3%
    2180 -2,318pt 2,937G L北斗の拳 転生の章2 73.7%
    2181 3,285pt 10,100G L北斗の拳 転生の章2 110.8%
    2182 -197pt 3,376G L北斗の拳 転生の章2 98.1%
    2183 -1,976pt 4,263G L北斗の拳 転生の章2 84.5%
    2185 416pt 8,901G L北斗の拳 転生の章2 101.6%
    2186 2,228pt 7,715G L北斗の拳 転生の章2 109.6%
    2187 -3,207pt 3,758G L北斗の拳 転生の章2 71.6%
    2206 -6,158pt 5,906G L革命機ヴァルヴレイヴ2 65.2%
    2207 -3,073pt 8,651G L革命機ヴァルヴレイヴ2 88.2%
    2208 -1,798pt 1,862G L革命機ヴァルヴレイヴ2 67.8%
    2210 -1,004pt 6,945G L革命機ヴァルヴレイヴ2 95.2%
    2230 5,744pt 9,631G L革命機ヴァルヴレイヴ2 119.9%
    2231 -4,620pt 5,057G L革命機ヴァルヴレイヴ2 69.5%
    2232 -263pt 8,573G L革命機ヴァルヴレイヴ2 99.0%
    2233 435pt 7,214G L革命機ヴァルヴレイヴ2 102.0%
    2235 3,096pt 8,660G L革命機ヴァルヴレイヴ2 111.9%
    2386 -1,881pt 3,681G L戦国乙女4 83.0%
    2387 4,556pt 8,335G L戦国乙女4 118.2%
    2388 5,115pt 6,660G L戦国乙女4 125.6%
    2500 -1,835pt 7,657G L戦国乙女4 92.0%
    2567 9,813pt 9,425G L新鬼武者3 134.7%
    2568 -4,139pt 6,196G L新鬼武者3 77.7%
    2570 8,130pt 7,591G L新鬼武者3 135.7%
    2571 2,855pt 9,015G L新鬼武者3 110.6%
    2572 -1,662pt 5,542G L新鬼武者3 90.0%
    2573 1,471pt 5,830G L新鬼武者3 108.4%
    2575 5,770pt 9,991G L新鬼武者3 119.3%
    2576 -1,915pt 8,124G L新鬼武者3 92.1%
    2577 -1,441pt 4,918G Lスマスロ化物語 90.2%
    2578 -2,935pt 3,461G Lスマスロ化物語 71.7%
    2580 2,305pt 9,964G Lスマスロ化物語 107.7%
    2581 -1,278pt 7,769G Lスマスロ化物語 94.5%
    ヒロキ3号店
    台番号 pt数 ゲーム数 機種名 PAYOUT
    2052 7,235pt 5,949G L北斗の拳 転生の章2 140.5%
    2053 -375pt 5,038G L北斗の拳 転生の章2 97.5%
    2055 2,397pt 5,809G L北斗の拳 転生の章2 113.8%
    2056 10,093pt 9,621G L北斗の拳 転生の章2 135.0%
    2057 -136pt 8,061G L北斗の拳 転生の章2 99.4%
    2083 585pt 7,477G L新鬼武者3 102.6%
    2085 -817pt 4,223G L新鬼武者3 93.6%
    2086 1,345pt 7,032G L新鬼武者3 106.4%
    2106 2,749pt 6,198G L革命機ヴァルヴレイヴ2 114.8%
    2107 -1,444pt 5,846G L革命機ヴァルヴレイヴ2 91.8%
    2108 1,441pt 4,314G L革命機ヴァルヴレイヴ2 111.1%
    2110 -1,645pt 5,520G L革命機ヴァルヴレイヴ2 90.1%
    2305 -548pt 8,495G Lスマスロ化物語 97.8%
    2307 -869pt 1,818G L戦国乙女4 84.1%
    2308 7,626pt 9,019G L戦国乙女4 128.2%
    2310 -330pt 2,464G L戦国乙女4 95.5%
    2311 4,566pt 6,188G L戦国乙女4 124.6%
    2312 -2,651pt 4,369G L戦国乙女4 79.8%
    2313 -1,351pt 3,125G L戦国乙女4 85.6%
    2328 -1,667pt 5,563G L戦国乙女4 90.0%
    2330 -1,773pt 1,713G L戦国乙女4 65.5%
    2331 -1,248pt 3,168G L戦国乙女4 86.9%
    2332 -880pt 2,159G L戦国乙女4 86.4%
    2333 -2,867pt 5,093G L戦国乙女4 81.2%
    2335 -1,578pt 3,200G L戦国乙女4 83.6%
    ※数値はじゃんじゃん編集部が独自に調査したものです。
    その他の取材結果